龙一膜全国施工价格表 |
||||||
项目区分 | 产品型号 | 性能指标 | 市场价 | |||
透光率 | 红外线阻隔率 | 紫外线阻隔率 | ||||
至尊系列 | LV-90 | 70% | 80% | 99.9% | 2880 | |
L-80 | 68% | 58% | 99.9% | 2300 | ||
L-20 | 28% | 46% | 99.9% | 1800 | ||
L-16 | 16% | 68% | 99.9% | 1800 | ||
L-15 | 13% | 55% | 99.9% | 1800 | ||
经典系列 | M-75 | 70% | 40% | 99% | 1500 | |
M-70 | 70% | 36% | 99% | 1500 | ||
M-18 | 20% | 36% | 99% | 1300 | ||
M-10 | 15% | 38% | 99% | 1300 | ||
以上为指导价格具体请咨询特约施工店 |